各種詰め物・かぶせ物
名称 | オール セラミック |
ダイレクトボンディング | ゴールド | ハイブリッド セラミック |
ジルコニア |
---|---|---|---|---|---|
写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
素材 | セラミック100% | プラスチック | 金合金 | プラスチック | ジルコニア100% |
美しさ | ★★★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★★ |
適合性 | ★★★★ | ★★ | ★★★★★ | ★★ | ★★★ |
機能性 | ★★★★ | ★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★ |
保証 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 |
価格 | ¥50,000 | ¥20,000 | ¥60,000~ | ¥35,000 | ¥65,000 |
名称 | ジルコニア セラミック |
オール セラミック (E-MAX) |
メタル セラミック |
ゴールド |
---|---|---|---|---|
写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
素材 | ジルコニア+セラミック | 100%セラミック | 金属+セラミック | 金合金 |
美しさ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★ |
適合性 | ★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
機能性 | ★★★ | ★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
保証 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 |
価格 | ¥140,000 | ¥120,000 | ¥185,000 | ¥175,000 |
名称 | ジルコニア セラミック |
オール セラミック |
ゴールド セラミック |
メタル セラミック |
ラミネート ベニア |
---|---|---|---|---|---|
写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
素材 | ジルコニア+セラミック | 100%セラミック | 純金にセラミックを焼き付けたもの | 金属+セラミック | 100%セラミック |
美しさ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★★ |
適合性 | ★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★ |
機能性 | ★★★ | ★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★ |
保証 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 |
価格 | ¥160,000 | ¥176,000 | ¥221,000 | ¥207,000 | ¥120,000 |
各種入れ歯